Speakers in the planner
Stand-mounted tops and subwoofers. Each page shows the figures the planner uses, where they came from, and what they mean at 2 to 20
metres.
Figures come from manufacturer pages (or the press and retailer pages marked on each model) and are entered by hand. Models marked
"Unverified" have not yet been checked against the datasheet. Always confirm on the datasheet before relying on a number.
Open the planner QSC
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| K8.2 | Top | 128 dB at 1 m | 105° × 105° | Unverified |
| K10.2 | Top | 130 dB at 1 m | 90° × 90° | Unverified |
| K12.2 | Top | 132 dB at 1 m | 75° × 75° | Unverified |
| KS112 | Sub | 128 dB at 1 m | | Unverified |
| KS118 | Sub | 136 dB at 1 m | | Unverified |
| KS212C | Sub | 132 dB at 1 m | | Unverified |
JBL
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| EON710 | Top | 125 dB at 1 m | 110° × 60° | Unverified |
| EON712 | Top | 127 dB at 1 m | 100° × 60° | Unverified |
| EON715 | Top | 128 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| EON718S | Sub | 131 dB at 1 m | | Unverified |
Yamaha
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| DXR10 mk3 | Top | 132 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| DXR12 mk3 | Top | 134 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| DXR15 mk3 | Top | 134 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| DXS12 mk3 | Sub | 132 dB at 1 m | | Unverified |
| DXS15 mk3 | Sub | 133 dB at 1 m | | Unverified |
| DXS18 mk3 | Sub | 134 dB at 1 m | | Unverified |
RCF
Electro-Voice
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| EKX-12P | Top | 132 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| EKX-15P | Top | 134 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| ZLX-12P G2 | Top | 127 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| ZLX-15P G2 | Top | 129 dB at 1 m | 90° × 60° | Unverified |
| EKX-15SP | Sub | 133 dB at 1 m | | Unverified |
| EKX-18SP | Sub | 134 dB at 1 m | | Unverified |
Mackie
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| Thump12v4 | Top | 129 dB at 1 m | 90° × 50° | Unverified |
| Thump15v4 | Top | 130 dB at 1 m | 90° × 50° | Unverified |
| Thump15Sv4 | Sub | 132 dB at 1 m | | Unverified |
| Thump18Sv4 | Sub | 132 dB at 1 m | | Unverified |
NEXO
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| P8 | Top | 129 dB at 1 m | 100° × 100° | Unverified |
| P10 | Top | 136 dB at 1 m | 100° × 100° | Unverified |
| P12 (active) | Top | 140 dB at 1 m | 60° × 60° | Unverified |
| P12 (passive) | Top | 138 dB at 1 m | 60° × 60° | Unverified |
| P15 (active) | Top | 141 dB at 1 m | 60° × 60° | Unverified |
| P15 (passive) | Top | 139 dB at 1 m | 60° × 60° | Unverified |
| L15 | Sub | 139 dB at 1 m | | Unverified |
| L18 | Sub | 140 dB at 1 m | | Unverified |
d&b
L-Acoustics
| Model | Type | Maximum level | Coverage (H × V) | Data |
|---|
| X8 | Top | 129 dB at 1 m | 100° × 100° | Unverified |
| X15 HiQ | Top | 138 dB at 1 m | 40° × 60° | Unverified |
| SB15m | Sub | 137 dB at 1 m | | Unverified |
Missing a speaker? Add your own numbers in the planner under "Add your own speaker". It stays in your browser.